esp_idf_sys

Type Alias wifi_phy_rate_t

Source
pub type wifi_phy_rate_t = c_uint;
Expand description

@brief Wi-Fi PHY rate encodings

@note Rate Table: MCS Rate and Guard Interval Information

MCS RATEHT20HT40HE20VHT20
WIFI_PHY_RATE_MCS0_LGI6.5 Mbps (800 ns)13.5 Mbps (800 ns)8.1 Mbps (1600 ns)6.5 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS1_LGI13 Mbps (800 ns)27 Mbps (800 ns)16.3 Mbps (1600 ns)13 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS2_LGI19.5 Mbps (800 ns)40.5 Mbps (800 ns)24.4 Mbps (1600 ns)19.5 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS3_LGI26 Mbps (800 ns)54 Mbps (800 ns)32.5 Mbps (1600 ns)26 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS4_LGI39 Mbps (800 ns)81 Mbps (800 ns)48.8 Mbps (1600 ns)39 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS5_LGI52 Mbps (800 ns)108 Mbps (800 ns)65 Mbps (1600 ns)52 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS6_LGI58.5 Mbps (800 ns)121.5 Mbps (800 ns)73.1 Mbps (1600 ns)58.5 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS7_LGI65 Mbps (800 ns)135 Mbps (800 ns)81.3 Mbps (1600 ns)65 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS8_LGI97.5 Mbps (1600 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS9_LGI108.3 Mbps (1600 ns)

@note

MCS RATEHT20HT40HE20VHT20
WIFI_PHY_RATE_MCS0_SGI7.2 Mbps (400 ns)15 Mbps (400 ns)8.6 Mbps (800 ns)7.2 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS1_SGI14.4 Mbps (400 ns)30 Mbps (400 ns)17.2 Mbps (800 ns)14.4 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS2_SGI21.7 Mbps (400 ns)45 Mbps (400 ns)25.8 Mbps (800 ns)21.7 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS3_SGI28.9 Mbps (400 ns)60 Mbps (400 ns)34.4 Mbps (800 ns)28.9 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS4_SGI43.3 Mbps (400 ns)90 Mbps (400 ns)51.6 Mbps (800 ns)43.3 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS5_SGI57.8 Mbps (400 ns)120 Mbps (400 ns)68.8 Mbps (800 ns)57.8 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS6_SGI65 Mbps (400 ns)135 Mbps (400 ns)77.4 Mbps (800 ns)65 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS7_SGI72.2 Mbps (400 ns)150 Mbps (400 ns)86 Mbps (800 ns)72.2 Mbps (400 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS8_SGI103.2 Mbps (800 ns)
WIFI_PHY_RATE_MCS9_SGI114.7 Mbps (800 ns)